設定
語言
比賽顯示
德國 VS 荷蘭
26/11/17 03:45
5-0
完場
1-0
3-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
德國 5-0 (1-0) 荷蘭 0.5贏 大歐國聯甲
2 塞爾維亞 1-3 (0-2) 德國 -2走 大歐國聯甲
希臘 0-0 (0-0) 德國 -0.25輸 -歐國聯甲
德國 2-0 (1-0) 塞爾維亞 0.25贏 -歐國聯甲
德國 0-1 (0-0) 希臘 0.25輸 -歐國聯甲
荷蘭 1-1 (0-1) 德國 0.25贏 -世界盃
厄瓜多爾 2-1 (1-1) 德國 -1輸 大友誼賽
美國 1-2 (1-1) 德國 -1走 大最近[ 8 ]場 德國 贏盤機率:37.5%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
德國 5-0 (1-0) 荷蘭 0.5輸 大歐國聯甲
荷蘭 7-0 (5-0) 希臘 1.25贏 大歐國聯甲
荷蘭 2-1 (1-1) 塞爾維亞 0.25贏 -歐國聯甲
希臘 2-2 (2-0) 荷蘭 -0.25輸 -歐國聯甲
塞爾維亞 1-2 (0-1) 荷蘭 -0.25贏 -歐國聯甲
荷蘭 1-1 (0-1) 德國 0.25輸 -友誼賽
1 荷蘭 2-1 (1-0) 烏茲別克 1.75輸 大友誼賽
荷蘭 0-1 (0-0) 阿爾及利亞 1.25輸 小友誼賽
1 荷蘭 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 1輸 小外圍賽
波蘭 1-1 (1-0) 荷蘭 -0.5輸 小歐洲盃
波蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -0.5贏 大歐洲盃
愛爾蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -1走 大歐洲盃
荷蘭 3-0 (1-0) 直布羅陀 1 6輸 大最近[ 10 ]場 荷蘭 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。